发布时间:2021-05-10 17:09:32

| 型号 | 单位 |
J160-D 顶棚式扫地车 |
| 清扫宽度 | mm | 1350 |
| 工作效率 | ㎡/H | 7500 |
| 最大爬坡度 | % | ≤25% |
| 动力源 | V | 48V DC |
| 连续工作时间 | H | 5-6 |
| 垃圾箱容量 | L | 145 |
| 水箱容量 | L | 30 |
| 主刷尺寸 | mm | D300/L700 |
| 边刷尺寸 | mm | D550 |
| 驱动电机功率 | KW | 2.0 |
| 作业电机功率 | W | 600+500+60+80×2 |
| 车弯半径 | mm | 1000 |
| 外型尺寸(长*宽*高) | mm | 1700*1350*1920 |
| 最大工作速度 | KM/H | 0-8 |
| 最大行驶速度 | KM/H | 0-12 |
| 过滤面积 | ㎡ | 9.5 |
| 净重 | KG | 475 |
| 电控系统 | 套 | ENPOWER—AC |
| 充电机 | 台 | 48V/25A |
| 车载风扇 | 台 | 选配 |

上一篇:电动扫地车除尘滤筒滤芯的简介 下一篇:洗地机电瓶无法充电时该怎么办?